You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Babadan
Babadan

Kec. Kaliori, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Resmi Desa Babadan , Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Babadan untuk seluruh masyarakat. -- selengkapnya...

LRA Semester 1 Desa Babadan TA 2024

dikunci demi keamanan 30 Juni 2024 Dibaca 4.967 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BABADAN

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.144.668.500,00 900.577.011,00 244.091.489,00 78,68
4.2.1. Dana Desa 795.197.000,00 795.197.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 36.966.500,00 0,00 36.966.500,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 307.505.000,00 105.380.011,00 202.124.989,00 34,27
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 18.713.500,00 18.713.500,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 18.713.500,00 18.713.500,00 0,00 100,00
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.163.382.000,00 919.290.511,00 244.091.489,00 79,02
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 541.230.047,00 205.080.280,00 336.149.767,00 37,89
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 541.230.047,00 205.080.280,00 336.149.767,00 37,89
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 599.456.400,00 480.176.400,00 119.280.000,00 80,10
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 599.456.400,00 480.176.400,00 119.280.000,00 80,10
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 48.129.600,00 31.929.600,00 16.200.000,00 66,34
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 48.129.600,00 31.929.600,00 16.200.000,00 66,34
JUMLAH BELANJA 1.188.816.047,00 717.186.280,00 471.629.767,00 60,33
SURPLUS / (DEFISIT) -25.434.047,00 202.104.231,00 -227.538.278,00 -12,58
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -25.434.047,00 202.104.231,00 -227.538.278,00

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan