You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Babadan
Babadan

Kec. Kaliori, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Resmi Desa Babadan , Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Babadan untuk seluruh masyarakat. -- selengkapnya...

laporan realisasi anggaran tahun 2023 semester 2

dikunci demi keamanan 13 September 2023 Dibaca 5.337 Kali

LRA 2023 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BABADAN

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 18.900.000,00 26.517.600,00 -7.617.600,00 140,30
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 18.900.000,00 26.517.600,00 -7.617.600,00 140,30
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.251.950.700,00 1.033.422.554,00 218.528.146,00 82,54
4.2.1. Dana Desa 788.982.000,00 788.982.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 34.407.700,00 0,00 34.407.700,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 301.061.000,00 244.440.554,00 56.620.446,00 81,19
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 82.500.000,00 0,00 82.500.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 35.912.600,00 9.799.670,00 26.112.930,00 27,29
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 35.912.600,00 9.799.670,00 26.112.930,00 27,29
JUMLAH PENDAPATAN 1.306.763.300,00 1.069.739.824,00 237.023.476,00 81,86
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 528.011.559,00 294.477.943,00 233.533.616,00 55,77
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 528.011.559,00 294.477.943,00 233.533.616,00 55,77
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 480.651.400,00 382.535.400,00 98.116.000,00 79,59
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 480.651.400,00 382.535.400,00 98.116.000,00 79,59
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 89.200.000,00 69.400.000,00 19.800.000,00 77,80
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 89.200.000,00 69.400.000,00 19.800.000,00 77,80
JUMLAH BELANJA 1.097.862.959,00 746.413.343,00 351.449.616,00 67,99
SURPLUS / (DEFISIT) 208.900.341,00 323.326.481,00 -114.426.140,00 64,61
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 11.066.339,00 11.066.339,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 11.066.339,00 11.066.339,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 11.066.339,00 11.066.339,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 219.966.680,00 334.392.820,00 -114.426.140,00

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan