You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Babadan
Babadan

Kec. Kaliori, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Resmi Desa Babadan , Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Babadan untuk seluruh masyarakat. -- selengkapnya...

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 semester 2

dikunci demi keamanan 15 Maret 2023 Dibaca 5.178 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BABADAN

TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BABADAN

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 34.389.000,00 34.389.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 19.389.000,00 19.389.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.707.367.000,00 1.607.367.000,00 100.000.000,00 94,14
4.2.1. Dana Desa 883.362.000,00 883.362.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 28.372.000,00 28.372.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 354.633.000,00 354.633.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 340.000.000,00 240.000.000,00 100.000.000,00 70,59
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 12.181.000,00 13.038.744,00 -857.744,00 107,04
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 857.744,00 -857.744,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 12.181.000,00 12.181.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.753.937.000,00 1.654.794.744,00 99.142.256,00 94,35
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 426.716.959,00 423.848.364,00 2.868.595,00 99,33
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 426.716.959,00 423.848.364,00 2.868.595,00 99,33
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 661.784.400,00 561.544.400,00 100.240.000,00 84,85
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 661.784.400,00 561.544.400,00 100.240.000,00 84,85
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 100,00
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 100,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 216.786.900,00 216.786.900,00 0,00 100,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 216.786.900,00 216.786.900,00 0,00 100,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 391.179.700,00 384.079.700,00 7.100.000,00 98,18
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 391.179.700,00 384.079.700,00 7.100.000,00 98,18
JUMLAH BELANJA 1.739.067.959,00 1.628.859.364,00 110.208.595,00 93,66
SURPLUS / (DEFISIT) 14.869.041,00 25.935.380,00 -11.066.339,00 57,33
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 3.130.959,00 3.130.959,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 3.130.959,00 3.130.959,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -14.869.041,00 -14.869.041,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 11.066.339,00 -11.066.339,00

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan