You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Babadan
Babadan

Kec. Kaliori, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Resmi Desa Babadan , Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Babadan untuk seluruh masyarakat. -- selengkapnya...

laporan realisasi

dikunci demi keamanan 30 Agustus 2022 Dibaca 5.127 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BABADAN

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 32.062.000,00 32.062.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 3.562.000,00 3.562.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.593.620.100,00 1.573.620.111,00 19.999.989,00 98,74
4.2.1. Dana Desa 922.261.000,00 922.261.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 37.783.100,00 37.783.099,00 1,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 372.576.000,00 372.576.012,00 -12,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 261.000.000,00 241.000.000,00 20.000.000,00 92,34
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 11.665.000,00 12.801.752,00 -1.136.752,00 109,74
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 1.136.752,00 -1.136.752,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 11.665.000,00 11.665.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.637.347.100,00 1.618.483.863,00 18.863.237,00 98,85
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 398.334.667,00 396.340.471,00 1.994.196,00 99,50
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 398.334.667,00 396.340.471,00 1.994.196,00 99,50
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 740.644.000,00 740.644.000,00 0,00 100,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 740.644.000,00 740.644.000,00 0,00 100,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 231.200.500,00 231.200.500,00 0,00 100,00
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 231.200.500,00 231.200.500,00 0,00 100,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 48.565.500,00 28.565.500,00 20.000.000,00 58,82
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 48.565.500,00 28.565.500,00 20.000.000,00 58,82
5.5. Belanja Tidak Terduga 232.316.000,00 232.316.000,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 232.316.000,00 232.316.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.651.060.667,00 1.629.066.471,00 21.994.196,00 98,67
SURPLUS / (DEFISIT) -13.713.567,00 -10.582.608,00 -3.130.959,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 13.713.567,00 13.713.567,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 13.713.567,00 13.713.567,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 13.713.567,00 13.713.567,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 3.130.959,00 -3.130.959,00

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan